当 X 和 Y 的抽象层级一低一高时,
自然语言 | 数学语言 |
---|---|
思维过程、认知过程 | 从输入到输出的关系(信息推测) |
对象(推测依据) | 输入常量(输入空间的元素) |
对象(推测目标) | 输出常量(输出空间的元素) |
仅对单一情况有效的关系 | 对应关系 |
一个对象和另一个对象的个别关系(一个情况) | 从输入常量到输出常量的对应关系(有序对) |
概念(推测依据) | 输入变量 |
概念(推测目标) | 输出变量 |
推测依据的概念外延 | 输入空间 |
推测目标的概念外延 | 输出空间 |
对一类情况有效的通用关系 | 映射关系 |
一个概念和另一个概念的通用关系(一个知识) | 从输入空间到输出空间的映射关系(模型) |
一个知识的适用范围 | 映射的输入空间 |
可拆分成多个子概念的概念 | 多维向量 |
该知识的输入空间是什么?
该知识的输出空间是什么?
该知识的映射关系是什么?
该知识的适用范围是什么?
该知识的预测目标是什么?
该知识的输入空间是什么?
该知识的输出空间是什么?
该知识的映射关系是什么?
该知识的适用范围是什么?
该知识的预测目标是什么?
BGM:"Within Our Nature" by Scott Buckley is licensed under CC BY 4.0